A/ sous le titre Les vrais gains des grands patrons, l’Express (12/4) a donné le top 11 des stocks options en 2008 :
| Patrick Kron | Alstom | 12.195.282 |
| Benoît Potier | Air liquide | 2.576.744 |
| Patrick Ricard | Pernod Ricard | 2.010.719 |
| Xavier Huillard | Vinci | 1.747.693 |
| Daniel Bouton | Sté Générale | 1.514.545 |
| C.de Margerie | Total | 826.110 |
| Franck Riboud | Danone | 540.400 |
| Xavier Fontanet | Essilor | 422.966 |
| Baudoin Prot | BNP Paribas | 332.799 |
| H. de Castries | Axa | 155.664 |
A1/ Les Échos (25/4) ont publié un tableau des rémunérations fixes et variables des PDG du CAC40.
Leur classement est trés différent :
| F. Riboud | Danone | 4.279.350 |
| B. Arnaud | LVMH | 3.879.396 |
| JP Agon | L’Oréal | 3.465.000 |
| G.Mestrallet | GDF Suez | 3.168.037 |
| L. Mittal | Arcelor Mittal | 3.160.060 |
| C de Margerie | Total | 2.802.875 |
| JB Lévy | Vivendi | 2.568.900 |
| P.Kron | Alstom | 2.535.000 |
| B.Potier | Air liquide | 2.512.000 |
| M. Rollier | Michelin | 2.478.760 |
B/ La vérité sur les bonus des traders (extraits de Challenges du 9/7/9). Ils gagnent tous un fixe annuel, de 50.000 euros pour un polytechnicien débutant à 120.000 euros pour un sénior. L’écart se creuse sur la part variable, le bonus. En principe ils perçoivent un pourcentage annuel sur le revenu net qu’ils génèrent. Les bonnes années, « des centaines de traders basés à Paris perçoivent entre 150.000 et 300.000 euros par an ».
C/ Les footballeurs La Tribune du 8/4 donnait une liste des mieux payés : 1° Z. Ibrohimovic, 12 millions d’euros, 2° T. Henry, 10 millions, 3° Kakà, 9 millions, 4° et 5° Messi et C. Ronaldo, 8,5 millions.
D/ Les acteurs français les mieux payés Money Week (9 au 15 avril) en donnait la liste suivante :
| Dany Boon | 26.000.000 |
| G. Depardieu | 3.500.000 |
| D. Auteuil | 3.500.000 |
| V.Cassel | 2.000.000 |
| J. Reno | 1.800.000 |
| C. Cornillac | 1.700.000 |
| Kad Merad | 1.600.000 |
| J. Dujardin | 1.600.000 |
| J. Balasko | 1.400.000 |
| R.Berry | 1.100.000 |
| P. Timsit | 1.100.000 |
| C. Frot | 1.000.000 |

