PNB par habitant
par
Publication : avril 1990
Mise en ligne : 24 mars 2009
PNB EN EUROPE DE L’EST |
||
PAYS |
HABITANTS |
PNB / HAB en Francs |
POLOGNE | 38.000.000 | 10.972 |
HONGRIE | 10.600.000 | 15.275 |
RDA | 16.700.000 | 54.600 |
TCHÉCOSLOVAQUIE | 15.600.000 | 46.247 |
YOUGOSLAVIE | 23.500.000 | 16.855 |
BULGARIE | 9.000.000 | 36.400 |
ROUMANI | 23.200.000 | 28.990 |
ALBANBIE | 3.100.000 | |
URSS | 285.000.000 | 40.755 |
TOTAL | 425.000.000 | |
PAYS |
PNB / HAB en Francs |
|
FRANCE | 109.850 | |
RFA | 128.050 | |
SUISSE | 179.010 | |
SUEDE | 138.027 | |
JAPON | 151.775 | |
USA | 126.717 | |
Tous ces chiffres sont à
interpréter avec prudence, notamment ceux des pays de l’Est,
où les loyers par exemple sont en général
très bas. Nous les donnons à titre comparatif, surtout
pour les pays de l’Est. |